como prometido, segue o ranking do segundo simulado. Continuem participando!
O nível deste simulado foi mais elevado, justamente porque, em um concurso cuja a remuneração é alta, é possível que as questões sejam mais difíceis.
Caso o nome de alguém não conste no ranking, favor entrar em contato!
Perdão pela demora!
PREPARAÇÃO PGE RN - SIMULADO 03 - 28/09/2014 | |||||||||
CONST. | ADM. | P. CIV. | TRIB. | CIVIL | TRAB. | AMB. | PREV. | TOTAL | |
ANDRÉ CARRILHO | 19 | 19 | 15 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 88 |
BRUNO PROENÇA | 18 | 15 | 10 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 77 |
AR1 | 14 | 16 | 11 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 74 |
JOAO PEDRO | 14 | 14 | 12 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 71 |
RENAN MAIA | 18 | 11 | 6 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 68 |
NOGUEIRA | 16 | 12 | 13 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 68 |
THIAGO BARBOSA | 16 | 10 | 9 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 65 |
EDUAGUPGE | 15 | 11 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 |
MATHEUS GALDINO | 17 | 9 | 10 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 61 |
RAQUEL ROCHA | 16 | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 58 |
LEOBEC | 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 50 |
fiz 64. Foi carne de pescoço esse.
ResponderExcluir