como prometido, segue o ranking do primeiro simulado.
| PREPARAÇÃO PGE RN - SIMULADO 01 - 14/09/2014 | |||||||||
| CONST. | ADM. | P. CIVIL | TRIB. | CIVIL | TRAB. | AMB. | PREV. | TOTAL | |
| Bruno Proença | 18 | 16 | 19 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 85 |
| Renan Maia | 16 | 15 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 80 |
| Mariana Chalegre | 15 | 16 | 16 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 76 |
| Ministro da Eucaristia | 14 | 16 | 11 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 76 |
| Vicente Ferrer | 15 | 15 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 74 |
| Ana Cristina | 15 | 16 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 71 |
| Hebert Campos | 16 | 15 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 68 |
| Paulo Menezes | 15 | 15 | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 67 |
| André Carrilho | 14 | 14 | 11 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| Maurício | 13 | 11 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 63 |
| João Pedro | 11 | 15 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 60 |
| Vanessa Moreira | 12 | 14 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 |
| Juliana Costa | 13 | 9 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 58 |
| Roberto Silva | 14 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 |
| Marcela Souza | 13 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 52 |
| JT | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| Raquel Rocha | 10 | 11 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Vitor Garcia | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 |
| Tereza Barbosa | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 |
| Alice Smith | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 |
Continuem focados!
TABELA DE CONTEÚDO – PGE/RN
| ||
QUESTÕES FCC
| ||
Direito Constitucional
|
Direito Administrativo
|
Direito Processual Civil
|
JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA
PONTO 05
SIMULADO 01: CADERNO DE QUESTÕES - GABARITO
| ||
Há a possibilidade de colocar meu nome na lista? Caso ainda possa, eu fiz 64 pontos, nome Leonardo B. E. C.
ResponderExcluirObrigado.
Queto reiterar meu pedido. Obrigado.
ResponderExcluir